

| 135° Angle Bracket | |||||||
| Application | 135°external connection ofaluminum profile | ||||||
| Features | High connecting strengh,wide application range and coveniwent assembing | ||||||
| Material | Aluminum 6063-T5, Anodized, Silver | ||||||
| Note | The lenght can be custom-made according to customer | ||||||
| Description | D | L | W1 | W2 | W3 | Mass(g) | Application |
| E2020-135 | Φ5.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58 | E20 series |
| E2040-135 | Φ5.5 | 36 | 20 | 0 | 131 | ||
| E2060-135 | Φ5.5 | 56 | 40 | 20 | 0 | 204 | |
| E2080-135 | Φ5.5 | 76 | 60 | 20 | 20 | 277 | |
| E3030-135 | Φ6.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 95 | E30 series |
| E3060-135 | Φ6.5 | 56 | 30 | 0 | 0 | 204 | |
| E3090-135 | Φ6.5 | 86 | 60 | 30 | 0 | 314 | |
| E30120-135 | Φ6.5 | 116 | 60 | 30 | 30 | 424 | |
| E4040-135 | Φ8.5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 131 | E40 series |
| E4080-135 | Φ8.5 | 76 | 40 | 0 | 0 | 276 | |
| E40120-135 | Φ8.5 | 116 | 80 | 40 | 40 | 422 | |
| E40160-135 | Φ8.5 | 156 | 120 | 40 | 40 | 567 | |
| E4545-135 | Φ8.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 146 | E45 series |
| E4590-135 | Φ8.5 | 85 | 45 | 0 | 0 | 309 | |
| E5050-135 | Φ8.5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 168 | E50 series |
| E50100-135 | Φ8.5 | 96 | 50 | 0 | 0 | 351 | |
