

| T Nut | |||||||
| Application | Subsequent nut for aluminum profile | ||||||
| Features | High connecting strengh,wide application range and high effciecy assembing | ||||||
| Material | Zinc plated carbon steel | ||||||
| Color | Silver | ||||||
| Description | Mass(g) | A | B | C | D | E | Application |
| 20TM4 | 1 | 9.9 | 5.8 | 5.5 | 1.5 | M4 | E20 series |
| 20TM5 | 1 | 9.9 | 5.8 | 5.5 | 1.5 | M5 | |
| 30TM4 | 4 | 15.5 | 7.8 | 6.5 | 1.5 | M4 | E30 series |
| 30TM5 | 4 | 15.5 | 7.8 | 6.5 | 1.5 | M5 | |
| 30TM6 | 4 | 15.5 | 7.8 | 6.5 | 1.5 | M6 | |
| 40TM4 | 6 | 19.2 | 7.8 | 7.8 | 2.8 | M4 | E40(groove 8mm) series |
| 40TM5 | 6 | 19.2 | 7.8 | 7.8 | 2.8 | M5 | |
| 40TM6 | 6 | 19.2 | 7.8 | 7.8 | 2.8 | M6 | |
| 45TM4 | 8 | 19.2 | 9.8 | 8.5 | 3.2 | M4 | E40(groove 10mm) E45 E50 series |
| 45TM5 | 8 | 19.2 | 9.8 | 8.5 | 3.2 | M5 | |
| 45TM6 | 8 | 19.2 | 9.8 | 8.5 | 3.2 | M6 | |
| 45TM8 | 7 | 19.2 | 9.8 | 8.5 | 3.2 | M8 | |
